উৎপত্তি স্থল:
চীন বা কম্বোডিয়া
পরিচিতিমুলক নাম:
Suntek/BLSuntek
সাক্ষ্যদান:
ISO9001 ISO13485 IATF16949 UL
মডেল নম্বার:
025-1009
| স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
|---|---|
| উপাদান প্রকার | FR-1, FR-4, CEM-1, অ্যালুমিনিয়াম ক্ল্যাড |
| উপাদানের বেধ (মিমি) | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0 |
| লেয়ার গণনা | 1 থেকে 8 স্তর |
| সর্বোচ্চ বোর্ড সাইজ | 23.00" x 35.00"(580mm*900mm) |
| IPC শ্রেণী | শ্রেণী II, শ্রেণী III, শ্রেণী 1 |
| বার্ষিক রিং | 5 mil/পার্শ্ব বা বৃহত্তর (ন্যূনতম ডিজাইন) |
| ফিনিশ প্লেটিং | সোল্ডার(HASL), সীসা মুক্ত সোল্ডার(HASL), ENIG (ইলেক্ট্রলেস নিকেল ইমারশন গোল্ড), OSP, ইমারশন সিলভার, ইমারশন টিন, ইমারশন নিকেল, হার্ড গোল্ড, অন্যান্য |
| তামা ওজন | 0.5OZ-2OZ |
| ট্রেস/স্পেস প্রস্থ | 3 মিল বা বৃহত্তর |
| ড্রিল ক্লিয়ারেন্স | 0.1 মিমি (লেজার ড্রিলিং) |
| প্লেটেড স্লট | 0.036 বা বৃহত্তর |
| ক্ষুদ্রতম ছিদ্র (সমাপ্ত) | 0.1 মিমি বা বৃহত্তর |
| গোল্ড ফিঙ্গার | 1 থেকে 4 প্রান্ত (30 থেকে 50 মাইক্রন গোল্ড) |
| SMD পিচ | 0.080" - 0.020" - 0.010" |
| সোল্ডার মাস্ক প্রকার | LPI চকচকে, LPI-ম্যাট, SR1000 |
| সোল্ডার মাস্ক রঙ | সবুজ, লাল, নীল, কালো, সাদা, হলুদ |
| কিংবদন্তী রঙ | সাদা, হলুদ, কালো, লাল, নীল |
| CNC রুট পয়েন্ট | যে কোনো |
| ন্যূনতম রুট প্রস্থ | 0.031" |
| স্কোরিং | সোজা লাইন, জাম্প স্কোরিং, প্যানেল প্রান্ত থেকে প্রান্ত, CNC* |
| বডি গোল্ড | হার্ড*, ইমারশন* (50 মাইক্রন গোল্ড পর্যন্ত) |
| ডেটা ফাইল ফরম্যাট | এম্বেডার অ্যাপারচার সহ Gerber 274x |
| FAB. অঙ্কন বিন্যাস | DXF, HPGL, DWG, PDF, Gerber |
| ই.টি টেস্টিং | ফ্লাইং প্রোব, একতরফা, 1আপ প্লেট, ক্ল্যাম্প শেল, নেট তালিকা |
| কাউন্টার সিঙ্ক/কাউন্টার বোর | 0.250 ব্যাস পর্যন্ত উপলব্ধ |
| নিয়ন্ত্রণ প্রতিবন্ধকতা | হ্যাঁ |
| অন্ধ vias/buried vias | হ্যাঁ |
| পিলযোগ্য মাস্ক | হ্যাঁ |
| কার্বন | হ্যাঁ |
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন